価格:3,000円(税込 3,240円)
[ポイント還元 32ポイント~]
発送日含め6ヶ月以上のものをお送りします。
牛乳カレー
原材料名 | 牛乳(長野県製造)、牛肉、じゃがいも、ソテーオニオン、りんごピューレ―、本みりん、小麦粉、クリーム(乳製品)、醸造調味料、砂糖、しょうゆ、ラード、エキス(こんぶ、ビーフ、ポーク)、かつおぶしだし、トマトペースト、バターオイル、カレー粉、ウスターソース、食塩、にんにくペースト、しょうがペースト、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、香料 | |
---|---|---|
栄養成分表示 (1袋 180gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 217kcal |
たん白質 | 7.1g | |
脂質 | 11.0g | |
炭水化物 | 20.5g | |
食塩相当量 | 1.8g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご |
りんごバター味チキンカレー
原材料名 | りんごピューレー(長野県製造)、鶏肉、たまねぎ、トマトペースト、マンゴチャツネ、バター、小麦粉、エキス(チキン、ビーフ)、クリーム(乳製品)、全粉乳、砂糖、ラード、カレー粉、香辛料、食塩、フォンドヴォー、にんにくペースト、しょうがペースト/調味料(アミノ酸等)、香料 | |
---|---|---|
栄養成分表示 (1袋 180gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 282kcal |
たん白質 | 8.7g | |
脂質 | 16.4g | |
炭水化物 | 24.7g | |
食塩相当量 | 1.4g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご |
蔵出し味噌カレー
原材料名 | エリンギ(長野県産)、りんごピューレー、豚肉、米みそ、水あめ、たまねぎ、砂糖、小麦粉、トマトペースト、しょうゆ、ごま油、ラード、豆板醤、かつおぶしだし、カレー粉、ポークエキス、ウスターソース、にんにくペースト、しょうがペースト、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル) | |
---|---|---|
栄養成分表示 (1袋 180gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 272kcal |
たん白質 | 6.6g | |
脂質 | 13.6g | |
炭水化物 | 32.1g | |
食塩相当量 | 2.4g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 小麦・豚肉・大豆・りんご・ごま |