価格:3,000円(税込 3,240円)
[ポイント還元 32ポイント~]
発送日含め20日以上のものをお送りします。
要冷蔵(10℃以下)
クール(冷蔵)便でのお届けとなります。
熟成あらびきウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 319kcal |
たん白質 | 14.1g | |
脂質 | 28.5g | |
炭水化物 | 1.5g | |
食塩相当量 | 2.1g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
ブラック&ホワイトペッパーウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 314kcal |
たん白質 | 13.2g | |
脂質 | 28.2g | |
炭水化物 | 1.9g | |
食塩相当量 | 1.6g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
あらびきチョリソーウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 307kcal |
たん白質 | 13.2g | |
脂質 | 27.0g | |
炭水化物 | 2.9g | |
食塩相当量 | 1.6g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
3種のハーブ&レモンウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 305kcal |
たん白質 | 14.4g | |
脂質 | 26.2g | |
炭水化物 | 3.0g | |
食塩相当量 | 1.7g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
ソーセージ三重奏
原材料名 | 【あらびき】 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は一昨年の使用実績順 【ハーブ&レモン】 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 【辛口】 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 310kcal |
たん白質 | 13.9g | |
脂質 | 27.2g | |
炭水化物 | 2.5g | |
食塩相当量 | 1.8g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
ロース生ハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、還元水あめ、食塩/調味料(無機塩等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分 (30gあたり) | 熱量 | 62kcal |
たん白質 | 9.0g | |
脂質 | 2.1g | |
炭水化物 | 1.7g | |
食塩相当量 | 1.4g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |