価格:5,000円(税込 5,400円)
[ポイント還元 54ポイント~]
発送日含め3週間以上のものをお送りします。
要冷蔵(10℃以下)
クール(冷蔵)便でのお届けとなります。
軽井沢熟成ロースハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 145kcal |
たん白質 | 21.7g | |
脂質 | 6.1g | |
炭水化物 | 0.9g | |
食塩相当量 | 2.1g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
軽井沢熟成あらびきポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (75gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 239kcal |
たん白質 | 10.6g | |
脂質 | 21.4g | |
炭水化物 | 1.1g | |
食塩相当量 | 1.6g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
軽井沢熟成ハーブポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (75gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 229kcal |
たん白質 | 10.8g | |
脂質 | 19.7g | |
炭水化物 | 2.3g | |
食塩相当量 | 1.3g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
軽井沢熟成ベーコン
原材料名 | 豚ばら肉(輸入)、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 267kcal |
たん白質 | 17.9g | |
脂質 | 21.7g | |
炭水化物 | 0g | |
食塩相当量 | 2.4g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |