価格:5,000円(税込 5,400円)
[ポイント還元 54ポイント~]
発送日含め2週間以上のものをお送りします。
要冷蔵(10℃以下)
クール(冷蔵)便でのお届けとなります。
軽井沢熟成ベーコン
原材料名 | 豚ばら肉(輸入)、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分表示 (55gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 147kcal |
たん白質 | 9.8g | |
脂質 | 11.9g | |
炭水化物 | 0.0g | |
食塩相当量 | 1.3g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
軽井沢熟成ビアシンケン
原材料名 | 豚肉(輸入)、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/リン酸塩(Na)、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na) | |
---|---|---|
栄養成分表示 (60gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 127kcal |
たん白質 | 9.1g | |
脂質 | 9.7g | |
炭水化物 | 0.7g | |
食塩相当量 | 1.2g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
軽井沢ロース生ハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、還元水あめ、食塩/調味料(無機塩等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分表示 (30gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 62kcal |
たん白質 | 9.0g | |
脂質 | 2.1g | |
炭水化物 | 1.7g | |
食塩相当量 | 1.4g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
軽井沢熟成ロースハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入又は国産(5%未満))、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) 豚ロース肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (55gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 96kcal |
たん白質 | 9.5g | |
脂質 | 6.1g | |
炭水化物 | 0.7g | |
食塩相当量 | 1.1g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
軽井沢熟成あらびきポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (75gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 239kcal |
たん白質 | 10.6g | |
脂質 | 21.4g | |
炭水化物 | 1.1g | |
食塩相当量 | 1.6g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
軽井沢熟成ハーブポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (75gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 229kcal |
たん白質 | 10.8g | |
脂質 | 19.7g | |
炭水化物 | 2.3g | |
食塩相当量 | 1.3g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |