ロースハムとミートローフ、ウインナー2種のセットです。
信州ロースハムはサンドイッチやハムステーキなど様々にお使いいただけます。
信州ミートローフはお好みの大きさにして軽くフライパンで焼くと香ばしくなります。
【セット内容】
■信州ロースハム 350g
■信州ミートローフ 170g
■信州あらびきポークウインナー 75g
■信州ハーブポークウインナー 75g
賞味期限
発送日含め3週間以上のものをお送りします。
保存方法
要冷蔵(10℃以下)
備考
クール(冷蔵)便でのお届けとなります。
商品名
信州ロースハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、粉末水あめ、還元水あめ、食塩、たん白加水分解物、卵たん白、大豆たん白/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | |
---|---|---|
栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 125kcal |
たん白質 | 17.9g | |
脂質 | 3.3g | |
炭水化物 | 6.0g | |
食塩相当量 | 2.8g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉・大豆 |
商品名
信州ミートローフ
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、大豆たん白、香辛料、たまねぎエキス、オニオンパウダー/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 330kcal |
たん白質 | 12.7g | |
脂質 | 29.9g | |
炭水化物 | 2.5g | |
食塩相当量 | 1.6g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉・大豆 |
商品名
信州あらびきポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (75gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 239kcal |
たん白質 | 10.6g | |
脂質 | 21.4g | |
炭水化物 | 1.1g | |
食塩相当量 | 1.6g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
信州ハーブポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (75gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 229kcal |
たん白質 | 10.8g | |
脂質 | 19.7g | |
炭水化物 | 2.3g | |
食塩相当量 | 1.3g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |