熟成ハム、熟成ベーコン、熟成ウインナー、生ハムの便利なスライスパックとウインナーの詰め合わせです。 【セット内容】
熟成させた味わいをお楽しみいただけます。
■ロース生ハム 30g×2
■熟成ベーコンスライス 55g
■熟成ロースハムスライス 55g
■厚切りロースハム 80g
■熟成ハーブポークウインナー 80g
■熟成あらびきポークウインナー 80g
賞味期限
30日
商品名
ロース生ハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、還元水あめ、食塩/調味料(無機塩等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分 (30gあたり) | 熱量 | 62kcal |
たん白質 | 9.0g | |
脂質 | 2.1g | |
炭水化物 | 1.7g | |
食塩相当量 | 1.4g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
熟成ベーコン
原材料名 | 豚ばら肉(輸入)、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分 (55gあたり) | 熱量 | 147kcal |
たん白質 | 9.8g | |
脂質 | 11.9g | |
炭水化物 | 0.0g | |
食塩相当量 | 1.3g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
熟成ロースハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入又は国産(5%未満))、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) 豚ロース肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (55gあたり) | 熱量 | 96kcal |
たん白質 | 9.5g | |
脂質 | 6.1g | |
炭水化物 | 0.7g | |
食塩相当量 | 1.1g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
厚切りロースハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入又は国産(5%未満))、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) 豚ロース肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (80gあたり) | 熱量 | 139kcal |
たん白質 | 13.8g | |
脂質 | 8.9g | |
炭水化物 | 1.0g | |
食塩相当量 | 1.5g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
熟成ハーブポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (80gあたり) | 熱量 | 244kcal |
たん白質 | 11.5g | |
脂質 | 21.0g | |
炭水化物 | 2.4g | |
食塩相当量 | 1.4g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
熟成あらびきポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (80gあたり) | 熱量 | 255kcal |
たん白質 | 11.3g | |
脂質 | 22.8g | |
炭水化物 | 1.2g | |
食塩相当量 | 1.7g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |